SHINJUKU NEW CITY HOUSE RENT DTAIL

2010/6/19 room RENT students/
Campain
光熱費 total
monthly
Opening
Campain
total
NO ROOM status tatami
total
1 NEW 新宿101 IN 3M 50,000 46000 5300 55,300 51,300
2 NEW 新宿102 IN 4M 53,000 49000 5300 58,300 54,300
3 NEW 新宿103 IN 4M 53,000 49000 5300 58,300 54,300
4 NEW 新宿104 available 3.5M 51,000 47000 5300 56,300 52,300
5 NEW 新宿105 available 3.5M 51,000 47000 5300 56,300 52,300
6 NEW 新宿201 IN 4.5(6) with sink 67,000 63000 5300 72,300 68,300
7 NEW 新宿202 available 4.5(6) with sink 66,000 62000 5300 71,300 67,300
8 NEW 新宿203 IN 6(+2sink) 73,000 69000 5300 78,300 74,300
9 NEW 新宿205 IN 6(+1sink) 72,000 68000 5300 77,300 73,300
10 NEW 新宿206 IN 3M 56,000 52000 5300 61,300 57,300
11 NEW 新宿207 IN 3M 56,000 52000 5300 61,300 57,300
2peoples shared available 4M 32,000 30000 3600 35,600 33,600
DEPOSIT #1 20000円 デポジットは退去時に半額償却。